
沖縄格安旅行(ツアー) 沖縄美ら島物語(東京・羽田発) フライト割増料金
お選びいただく便により、往路・復路のフライト差額が必要となる場合があります。時刻表と合わせてご覧下さい。
2011年11月から2012年4月
Aフライト、Bフライト、Cフライト、Dフライト、Eフライト便をお選びの方はフライト差額追加代金が必要です。
※往路、復路それぞれ片道ごとにフライト差額代金が必要です。※「基」は基本フライトで差額はございません。
初日の羽田→那覇空港→宮古空港間及び、1泊付きコースの復路(宮古空港→那覇空港→羽田空港間)の乗継は同一日となります。
| 羽田→那覇 | 那覇→宮古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽田→宮古(直行便) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮古→那覇 | 那覇→羽田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮古→羽田(直行便) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※時刻は1月の運行予定となります。運行会社、スケジュール、便名は変更又は運休になる場合があります。最新の情報はご予約時にご確認下さい。 ※接続便、乗り換え便をご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。乗継時間は20分以上(RAC便は25分以上)おとり下さい。 ※最終便、始発便をご利用の場合は、行程(タクシーの手配、食事など)に支障がないかご注意下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライト差額代金を確認してください。 お一人様 単位/円
Aフライト、Bフライト、Cフライト、Dフライト、Eフライト便をお選びの方はフライト差額代金が必要です。
※往路、復路それぞれ搭乗日片道ごとにフライト差額代金が必要です。
往路
| 往路搭乗日 | 11/1〜12/22、 12/24〜27、 1/4〜6、 1/8〜2/9 |
2/10〜3/15、 3/20〜4/20 |
12/23、 12/28、 1/1〜3、 1/7、 3/16〜19 |
12/29〜31 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||
| Aフライト | 差額なし | 1,500 | 500 | 1,500 | 5,000 | 8,000 |
| Bフライト | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
| Cフライト | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 7,000 | 11,000 |
| Dフライト | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 8,000 | 12,500 |
| Eフライト | 金曜日・祝前日のみ15,000円追加、その他はなし | |||||
復路
| 復路搭乗日 | 11/1〜12/24、 12/26〜28、 1/5〜8、 1/10〜2/9 |
2/10〜3/19、 3/21〜4/27 |
12/25、 12/29〜1/1、 1/4、 1/9 |
1/2、 1/3、 3/20 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| Aフライト | 差額なし | 1,500 | 500 | 3,500 | 5,000 | 12,000 |
| Bフライト | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 14,000 |
| Cフライト | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 16,000 |
※当日やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名及び出発時間が変更になった場合でも、
フライト差額の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。
※[クラスJ]もご利用いただけます。※設定の便もあります。1区間片道2,000円(クラスJ料金+事前確約料)/お1人様
リウボウ旅行サービス