
沖縄を遊ぼう本島 2010年6月〜8月
ホテル追加代金 1泊あたりお一人様 単位/円
※基本ホテル以外をご利用の場合は下記の追加代金が必要です。
沖縄本島コース
| 宿泊日 | 6/5〜24 | 6/25〜30 | 7/1〜16 | 7/17 7/19〜8/5 |
7/18 | 8/6〜12 | |||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||
| Aホテル | 3,500 | 6,000 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 13,000 | 17,500 | 20,000 | 20,000 | 20,500 | |
| Bホテル | 1名1室 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,500 |
| 2〜5名1室 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,500 | |
| Cホテル | 500 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | |
石垣・八重山コース
| 宿泊日 | 6/5〜25 | 6/26〜7/16 | 7/17〜8/6 | 8/7〜12 |
| Aホテル | 1,500 | 2,500 | 8,000 | 15,000 |
| Bホテル | 500 | 1,500 | 6,000 | 11,000 |
| Cホテル | 500 | 500 | 3,000 | 5,000 |
宮古島コース
| 宿泊日 | 6/5〜18 | 6/19〜24 | 6/25〜7/16 | 7/17〜31 | 8/1〜12 |
| Aホテル | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 18,000 |
| Bホテル | 500 | 500 | 3,500 | 5,500 | 7,500 |