スカイステーション フライト差額代金 2010年4月
※基本代金に往路、復路の搭乗日ごとのフライト割増を加算してください。お1人様あたり
その他の月⇒ 5月 6月 7月 8月 9月
≪往路≫
往路 羽田発 那覇着 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15
(木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木)
SKY511 6:35 9:15 \0 \2,300 \2,300 \0 \0 \0 \0 \0 \2,300 \2,300 \0 \0 \0 \0 \0
SKY517 13:35 16:15 \2,200 \2,300 \2,300 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,300 \2,300 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200
SKY519 16:05 18:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
SKY525 22:55 1:35 \0 \2,300 \0 \0 \2,300 \0 \0
≪往路≫
往路 羽田発 那覇着 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30
(金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金)
SKY511 6:35 9:15 \2,300 \2,300 \0 \0 \0 \0 \0 \2,300 \2,300 \0 \0 \0 \0 \0 \2,300
SKY517 13:35 16:15 \2,300 \2,300 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,300 \2,300 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,300
SKY519 16:05 18:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
SKY525 22:55 1:35 \2,300 \0 \0 \2,300 \0 \0 \2,300
≪復路≫
復路 那覇発 羽田着 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15
(木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木)
SKY512 10:00 12:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
SKY518 17:00 19:25 \0 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200
SKY520 18:20 20:45 \0 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200
SKY526 20:55 23:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
≪復路≫
復路 那覇発 羽田着 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30
(金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金)
SKY512 10:00 12:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
SKY518 17:00 19:25 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200
SKY520 18:20 20:45 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200
SKY526 20:55 23:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
※フライトは予定時刻となります。航空会社のダイヤ変更などがある場合がありま す。ご予約の際に再度ご確認下さい。2010年3月現在の予定となります。
※「  - 」 はフライト運航がありません。