スカイステーション フライト差額代金 2010年8月
※基本代金に往路、復路の搭乗日ごとのフライト割増を加算してください。お1人様あたり
その他の月⇒ 4月 5月 6月 7月 9月
≪往路≫
往路 羽田発 那覇着 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15
(日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日)
SKY511 6:35 9:15 \11,200 \11,200 \11,200 \11,200 \11,200 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \13,800 \13,800 \13,800 \13,800
SKY517 13:35 16:15 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \12,600 \12,600 \12,600 \12,600
SKY519 16:05 18:45 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300 \12,600 \12,600 \12,600 \12,600
SKY525 22:55 1:35 \10,000 \22,300 \22,300 \10,500 \10,500 \10,500
≪往路≫
往路 羽田発 那覇着 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
(月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火)
SKY511 6:35 9:15 \13,800 \11,200 \11,200 \11,200 \12,300 \12,300 \11,200 \7,800 \7,800 \7,800 \7,800 \7,800 \7,800 \7,800 \7,800 \7,800
SKY517 13:35 16:15 \12,600 \10,000 \10,000 \10,000 \12,300 \12,300 \10,000 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200
SKY519 16:05 18:45 \12,600 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200
SKY525 22:55 1:35 \10,000 \10,000 \10,000 \7,200 \7,200 \7,200
≪復路≫
復路 那覇発 羽田着 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15
(日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日)
SKY512 10:00 12:25 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,500 \10,500 \10,500 \10,500 \10,500 \10,500 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300
SKY518 17:00 19:25 \13,500 \12,300 \12,300 \12,300 \12,300 \12,600 \12,600 \12,600 \12,600 \12,600 \12,600 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300
SKY520 18:20 20:45 \13,500 \12,300 \12,300 \12,300 \12,300 \12,600 \12,600 \12,600 \12,600 \12,600 \12,600 \22,300 \22,300 \22,300 \22,300
SKY526 20:55 23:20 \10,000 \10,500 \10,500 \22,300 \22,300 \22,300
≪復路≫
復路 那覇発 羽田着 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
(月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火)
SKY512 10:00 12:25 \22,300 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200 \7,200
SKY518 17:00 19:25 \22,300 \12,300 \12,300 \12,300 \12,300 \12,300 \13,500 \9,500 \9,500 \9,500 \9,500 \9,500 \9,500 \10,000 \9,500 \9,500
SKY520 18:20 20:45 \22,300 \12,300 \12,300 \12,300 \12,300 \12,300 \13,500 \9,500 \9,500 \9,500 \9,500 \9,500 \9,500 \10,000 \9,500 \9,500
SKY526 20:55 23:20 \10,000 \10,000 \10,000 \7,200 \7,200 \7,200
※フライトは予定時刻となります。航空会社のダイヤ変更などがある場合がありま す。ご予約の際に再度ご確認下さい。2010年3月現在の予定となります。
※「  - 」 はフライト運航がありません。