スカイステーション フライト差額代金 2010年5月
※基本代金に往路、復路の搭乗日ごとのフライト割増を加算してください。お1人様あたり
その他の月⇒ 4月 6月 7月 8月 9月
≪往路≫
往路 羽田発 那覇着 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15
(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土)
SKY511 6:35 9:15 \17,600 \17,600 \5,400 \5,400 \5,400 \0 \2,300 \2,300 \0 \0 \0 \0 \0 \2,300 \2,300
SKY517 13:35 16:15 \17,600 \17,600 \7,000 \7,000 \7,000 \2,200 \2,300 \2,300 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,300 \2,300
SKY519 16:05 18:45 \17,600 \17,600 \7,000 \7,000 \7,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
SKY525 22:55 1:35 \6,800 \7,000 \7,000 \0 \2,300 \0 \0 \2,300 \0
≪往路≫
往路 羽田発 那覇着 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29 5/30 5月31日
(日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月)
SKY511 6:35 9:15 \0 \0 \0 \0 \0 \2,300 \2,300 \0 \0 \0 \0 \0 \2,300 \2,300 \0 \0
SKY517 13:35 16:15 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,300 \2,300 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,300 \2,300 \2,200 \2,200
SKY519 16:05 18:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
SKY525 22:55 1:35 \0 \2,300 \0 \0 \2,300 \0
≪復路≫
復路 那覇発 羽田着 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15
(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土)
SKY512 10:00 12:25 \7,000 \7,000 \7,000 \17,600 \17,600 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
SKY518 17:00 19:25 \7,000 \7,000 \7,000 \17,600 \17,600 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200
SKY520 18:20 20:45 \7,000 \7,000 \7,000 \17,600 \17,600 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200
SKY526 20:55 23:20 \5,400 \17,600 \17,600 \0 \0 \0 \0 \0 \0
≪復路≫
復路 那覇発 羽田着 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29 5/30 5月31日
(日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月)
SKY512 10:00 12:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
SKY518 17:00 19:25 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200
SKY520 18:20 20:45 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \2,200 \5,000 \2,200
SKY526 20:55 23:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0
※フライトは予定時刻となります。航空会社のダイヤ変更などがある場合がありま す。ご予約の際に再度ご確認下さい。2010年3月現在の予定となります。
※「  - 」 はフライト運航がありません。